Buses interurbanos acumulan 34.700 infracciones entre enero y junio del 2014

El subsecretario de Transporte, Cristián Bowen, indicó que entre enero y junio, 1 de cada 5 buses interurbanos resultó con infracciones tras la fiscalización del ministerio.

Unos 34.700 fueron las fiscalizaciones a los buses interurbanos, correspondientes a 109 empresas.

Las cifras que evidenció el quinto ranking de fiscalizaciones de buses, constató que las infracciones más comunes tienen relación con ausencia o dispositivo de control de velocidad desconectado, poca visibilidad a través del parabrisas del vehículo y la no emisión del video de seguridad a bordo del bus.

Asimismo, otras infracciones cometidas son de fallas en las luces, mal estado en el cinturón de seguridad y patente ilegible. En esta oportunidad, más del 70% de los buses interurbanos fueron revisados, siendo un 3,8% más que el año pasado.

Ranking Nombre empresa % de infracciones Controles Infracciones % flota fiscalizada Tamaño flota Flota fiscalizada
1 BUSES COLINA 69,2%                   13                    9 44,4%                    9 4
2 RUL BUS 60,0%                     5                    3 66,7%                    3 2
3 GAMA BUS 58,0%                 131                  76 88,4%                  43 38
4 BUSES GGO 50,0%                     4                    2 100,0%                    4 4
5 SALON RIOS DEL SUR 47,3%                 112                  53 71,4%                  28 20
6 RUTA BUS 78 44,4%                   45                  20 68,8%                  16 11
7 BUSES CRUZ MAR 40,6%                   32                  13 75,0%                  16 12
8 ATACAMA 2000 40,0%                     5                    2 75,0%                    4 3
9 VIA COSTA 38,9%                   36                  14 66,7%                  15 10
10 PULLMAN CONTIMAR 37,1%                   35                  13 76,9%                  13 10
11 BUSES HORIZONTE 36,4%                   11                    4 66,7%                    6 4
12 RUTA 5 36,0%                   25                    9 100,0%                    4 4
13 BUSES GOLONDRINA 34,6%                 315                109 73,8%                  42 31
14 BUSES LIBAC 32,7%                 110                  36 72,0%                  25 18
15 ALBERBUS 32,3%                   31                  10 64,7%                  17 11
16 PULLMAN CBEYSUR 32,0%                   25                    8 100,0%                    6 6
17 PULLMAN SURIBUS 31,8%                   22                    7 72,7%                  11 8
18 PULLMAN JC 31,7%                   63                  20 72,2%                  18 13
19 ELQUI BUS 30,4%                   23                    7 83,3%                    6 5
20 KENNY BUS 29,0%                   31                    9 48,3%                  29 14
21 BUSES GARCIA 28,6%                   21                    6 100,0%                    6 6
21 BUSES JIMENEZ 28,6%                   28                    8 66,7%                    6 4
22 PULLMAN HUIQUE 28,5%                 249                  71 79,5%                  39 31
23 PULLMAN DEL SUR 27,4%              1.505                413 67,2%                134 90
24 BUSES PALMIRA 26,9%                 665                179 45,9%                146 67
25 LINEA AZUL 26,3%                 741                195 80,8%                104 84
26 BUSES MADRID 26,1%                   46                  12 57,6%                  33 19
27 BUSES PALACIOS 25,0%                   20                    5 100,0%                    5 5
27 BUSES COMBARBALA 25,0%                   72                  18 80,0%                  10 8
28 ULTRACHILE 24,0%                   25                    6 100,0%                    9 9
29 BUSES SERENA MAR 23,5%                   81                  19 100,0%                  17 17
30 BUSES TEPUAL 23,1%                   78                  18 87,5%                  24 21
31 BUSES PULLMAN SANTA MARIA 22,9%                   35                    8 75,0%                  16 12
32 BUSES DIAZ 22,7%                 269                  61 81,3%                  32 26
33 PULLMAN BUS TACOHA 22,6%                 637                144 93,5%                  31 29
34 BUSES EVANS 22,6%                   31                    7 69,2%                  13 9
35 PULLMAN FLORIDA 22,6%                 133                  30 89,7%                  29 26
36 BUSES FRONTERA DEL NORTE 22,2%                     9                    2 60,0%                  10 6
37 PULLMAN LUNA EXPRESS 21,8%                 395                  86 87,5%                  56 49
38 BUSES SOL DEL PACIFICO 20,5%                   83                  17 93,3%                  15 14
39 PULLMAN BERRTUR 19,6%                   56                  11 85,0%                  20 17
40 RUTAH 19,1%                 530                101 95,8%                  24 23
41 BUSES EXPRESO NORTE TAC 18,8%                 568                107 77,0%                100 77
42 PULLMAN CARMELITA 18,8%                 117                  22 66,7%                  30 20
43 JET SUR 18,7%                 822                154 83,3%                  66 55
44 BUSES PIREHUEICO 18,6%                   43                    8 100,0%                    7 7
45 NARBUS 18,1%                 116                  21 75,0%                  24 18
46 BUSES ANDRADE 17,9%                 262                  47 100,0%                  25 25
47 TERRATUR 16,7%                     6                    1 100,0%                    1 1
48 EXPRESO SANTA CRUZ 16,4%                 434                  71 81,8%                  22 18
49 INTERBUS 16,1%                   31                    5 100,0%                    9 9
49 FLOTA ERBUC 16,1%                   62                  10 69,2%                  13 9
50 PULLMAN SANTA ROSA 15,9%                   63                  10 61,5%                  26 16
51 CONDOR 14,7%              1.817                268 96,0%                149 143
52 BUSES CEJER 14,7%                   34                    5 92,3%                  13 12
53 BUSES PACHECO 13,8%                   58                    8 84,6%                  13 11
54 RAMOS CHOLELE 13,8%                 109                  15 59,5%                  37 22
55 PULLMAN BUS 13,3%              5.471                729 46,7%             1.290 603
56 BAHIA AZUL 13,3%                 406                  54 88,1%                  42 37
57 PULLMAN LISTA AZUL 12,9%                   85                  11 100,0%                  16 16
58 QUEILEN BUS 12,6%                 190                  24 82,4%                  34 28
59 TUR BUS 12,6%              7.877                990 85,2%                978 833
60 BRC 12,5%                   48                    6 100,0%                    8 8
60 BUSES LIQUIÑE 12,5%                     8                    1 100,0%                    3 3
60 BUSES FIERRO 12,5%                   16                    2 50,0%                    8 4
61 FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 12,3%                   57                    7 100,0%                    5 5
62 BUSES ANDIMAR 11,6%                 990                115 94,9%                  59 56
63 JAC 11,4%                 333                  38 92,1%                  63 58
64 BUSES RÍOS 11,0%                 163                  18 95,2%                  21 20
65 CIKTUR 10,9%                 495                  54 87,8%                  82 72
66 BUSES NILAHUE 10,8%                 989                107 88,6%                  79 70
67 VIATUR 10,2%                   88                    9 79,2%                  24 19
68 INTERSUR 9,5%                   21                    2 100,0%                    4 4
69 BUS NORTE 9,0%                 155                  14 62,9%                  35 22
70 BUSES PEÑABLANCA 8,9%                 124                  11 100,0%                    7 7
71 BUSES LOLOL 8,7%                   46                    4 100,0%                    3 3
72 BUSES INTERCOMUNAL 8,3%                   24                    2 66,7%                  12 8
73 SALON VILLA PRAT 8,1%                 298                  24 71,9%                  32 23
74 JR 7,7%                   65                    5 100,0%                    7 7
75 BUSES RUTA DEL SUR 7,5%                   53                    4 100,0%                    7 7
76 SAN LORENZO 7,5%                   80                    6 100,0%                  10 10
77 AHUMADA 7,4%              1.089                  81 78,2%                  87 68
78 LINATAL 7,1%                 577                  41 84,1%                  69 58
79 BUSES PULLMAN TURIS-SUR 6,7%                   15                    1 100,0%                    5 5
80 CRUZ DEL SUR 5,2%                 463                  24 84,0%                100 84
81 PULLMAN TUR 5,1%                 195                  10 100,0%                  22 22
82 BUSES FERNANDEZ 4,5%                 133                    6 82,4%                  34 28
83 BUSES SUR 4,4%                   91                    4 66,7%                  18 12
84 BUSES THAEBUS 4,3%                   46                    2 90,0%                  10 9
85 BUSES ETM 3,5%                 260                    9 100,0%                  40 40
86 PULLMAN SUR 3,2%                 346                  11 96,9%                  32 31
87 ROMANI 3,1%                 254                    8 81,5%                  27 22
88 TALCA-PARIS-LONDRES 3,1%                 585                  18 96,0%                  25 24
89 BUSES BIO BIO 2,2%                 139                    3 100,0%                  23 23
90 EME BUS 1,8%              1.018                  18 100,0%                  91 91
91 TRANSAUSTRAL BUS 0,0%                     4                   - 75,0%                    4 3
91 TURIBUS LTDA 0,0%                     8                   - 66,7%                    6 4
91 BUSES NORTE GRANDE 0,0%                   18                   - 55,6%                    9 5
91 CRUZ DEL NORTE 0,0%                     3                   - 50,0%                    4 2

 

Fuente: Radio Bio Bio